| 社名 | 中津鋼管工業株式会社 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和45年4月14日 (操業開始 昭和45年10月1日) | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 田染恭則 | ||||||||||||||||||
| 営業品目 | 営業品目はこちら | ||||||||||||||||||
| その他 認可等 |
日本海事協会承認、LR船級規格認定、JIS認証(営業品目参照)、ISO9001認証 | ||||||||||||||||||
| 生産能力 | 1,200t/月 | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 65名 (2024年6月現在) | ||||||||||||||||||
| 年商 | 1,736百万円 (2024年6月期) | ||||||||||||||||||
| 拠点 |
|
||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 大分銀行中津支店、豊和銀行中津支店、大分県信用組合中津支店、 日本政策金融公庫大分支店、伊予銀行大分支店、大分みらい信用金庫如水支店 |
Copyright(C) 2017 NAKATSU KOKAN KOGYO CO.,LTD.